Dev Reference Index
2020 |
2021 |
2023 |
2024-02 |
2024-05 |
2024-06 |
2024-08 |
2024-11 |
Chillman ERA |
Ibanez EWP14 |
Martinez MSCC-14RS |
Nux MG300 |
Tagima TG530 |
Yamaha FG730 |
Yamaha THR5a |
amplifier |
ath-m20x |
chillman |
ewp14 |
fg730 |
guitar |
mg300 |
mic |
mic200 |
mscc-14rs |
pedal |
sm58 |
tg530 |
thr5a |
百灵达 MIC200 |
舒尔 SM58 |
铁三角 M20X
| 2020 | ||
Yamaha FG730 | ||
| 2021 | ||
Martinez MSCC-14RS | ||
| 2023 | ||
Ibanez EWP14 | ||
Yamaha THR5a | ||
| 2024-02 | ||
Tagima TG530 | ||
| 2024-05 | ||
舒尔 SM58 | ||
| 2024-06 | ||
百灵达 MIC200 | ||
铁三角 M20X | ||
| 2024-08 | ||
Tagima TG530 | ||
| 2024-11 | ||
Chillman ERA | ||
| Chillman ERA | ||
Chillman ERA | ||
| Ibanez EWP14 | ||
Ibanez EWP14 | ||
| Martinez MSCC-14RS | ||
Martinez MSCC-14RS | ||
| Nux MG300 | ||
Nux MG300 | ||
| Tagima TG530 | ||
Tagima TG530 | ||
| Yamaha FG730 | ||
Yamaha FG730 | ||
| Yamaha THR5a | ||
Yamaha THR5a | ||
| amplifier | ||
Yamaha THR5a | ||
| ath-m20x | ||
铁三角 M20X | ||
| chillman | ||
Chillman ERA | ||
| ewp14 | ||
Ibanez EWP14 | ||
| fg730 | ||
Yamaha FG730 | ||
| guitar | ||
Martinez MSCC-14RS | ||
Yamaha FG730 | ||
Ibanez EWP14 | ||
Tagima TG530 | ||
Chillman ERA | ||
| mg300 | ||
Nux MG300 | ||
| mic | ||
舒尔 SM58 | ||
| mic200 | ||
百灵达 MIC200 | ||
| mscc-14rs | ||
Martinez MSCC-14RS | ||
| pedal | ||
Nux MG300 | ||
| sm58 | ||
舒尔 SM58 | ||
| tg530 | ||
Tagima TG530 | ||
| thr5a | ||
Yamaha THR5a | ||
| 百灵达 MIC200 | ||
百灵达 MIC200 | ||
| 舒尔 SM58 | ||
舒尔 SM58 | ||
| 铁三角 M20X | ||
铁三角 M20X |